Anzeige

ChessBase empfiehlt
bei Büchern und Material
Schach Niggemann

 

Totes Rennen in Reykjavik
08.03.2010 - Gleich vier Spieler beendeten das Reykjavik-Open mit 7 Punkten. So musste die Zweitwertung über den Turniersieg entscheiden. Hier hatte Ivan Sokolov die Nase vorn und gewann vor Yuriy Kozubov, Abhijeet Gupta und Lokalmatador Hannes Stefansson. Juniorenweltmeister Jorge Cori kam mit 6,5 Punkten auf Platz Sechs. Beste Frau wurde Harika Dronavalli. Die Inderin wurde mit sechs Punkten Zehnte. Insgesamt hatten sich 104 Spieler am Turnier beteiligt.
Turnierseite...

ChessBase Magazin 137
Als in Sofia die letzten Partien des WM-Matches Anand-Topalov liefen, begann im russischen Astrachan bereits das letzte Turnier der Grand-Prix-Serie, bei dem es auch noch um einen Startplatz für das Kandidatenturnier zur Kür des nächsten WM-Herausforderers ging. Eljanov unterstrich mit seinem überlegenen Turniersieg seine hervorragende Form und gewann das Turnier überlegen. Lachender Zweiter wurde Radjabov, der sich in Astrachan die Qualifikation für das Kandidatenturnier sicherte. Im Juni folgten gleich drei weitere Spitzenturniere: Beim Karpov-Schachturnier in Pojkovsky gewannen Karjakin und Bologan. Ivanchuk dominierte das Feld beim Capablanca-Memorial auf Kuba. Und schließlich machte Carlsen das "Turnier der Könige" im rumänischen Bazna zu einer beeindruckenden One-Man-Show. Alle Partien dieser vier Spitzenturniere finden Sie auf der DVD. Die Turniersieger sind auch die Starautoren dieser Ausgabe: Carlsen, Eljanov, Karjakin, Bologan, Radjabov u.v.a. haben ihre besten Partien für Sie kommentiert. Mehr Information...

 

Fotos: Veranstalter


Die ersten Vier mit Mageir Petursson (re.)


Wertungs-Sieger Ivan Sokolov (li.) hier gegen Alex Lenderman

 

Endstand

Rk.   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 GM Sokolov Ivan BIH 2649 7,0 53,0 41,0 40,50 2714 9 7 6,14 0,86 10 8,6
2 GM Kuzubov Yuriy UKR 2634 7,0 52,0 40,0 39,50 2685 9 7 6,35 0,65 10 6,5
3 GM Gupta Abhijeet IND 2577 7,0 51,5 40,0 39,75 2656 9 7 6,04 0,96 10 9,6
4 GM Stefansson Hannes ISL 2574 7,0 51,0 40,0 39,25 2675 9 7 5,82 1,18 10 11,8
5 GM Baklan Vladimir UKR 2654 6,5 53,0 40,5 37,00 2648 9 6,5 6,42 0,08 10 0,8
6 IM Cori Jorge PER 2483 6,5 50,0 39,0 32,75 2583 9 6,5 5,16 1,34 15 20,1
7 GM Dreev Alexey RUS 2650 6,5 49,5 38,0 35,25 2633 9 6,5 6,51 -0,01 10 -0,1
8 GM Ehlvest Jaan USA 2600 6,5 49,0 37,5 34,50 2583 9 6,5 6,53 -0,03 10 -0,3
9 GM Shulman Yuri USA 2624 6,5 48,0 38,0 33,25 2593 9 6,5 6,63 -0,13 10 -1,3
10 IM Harika Dronavalli IND 2471 6,0 50,5 39,0 32,50 2607 9 6 4,23 1,77 10 17,7
11 GM Danielsen Henrik ISL 2495 6,0 48,5 37,5 29,50 2579 9 6 4,85 1,15 10 11,5
12 GM Miezis Normunds LAT 2533 6,0 47,5 37,0 29,75 2499 9 6 6,04 -0,04 10 -0,4
13 IM Lenderman Alex USA 2560 6,0 47,0 36,5 28,50 2535 9 6 6,06 -0,06 10 -0,6
14 GM Ivanov Mikhail M RUS 2465 6,0 47,0 35,5 28,50 2445 9 6 5,87 0,13 10 1,3
15 GM Kveinys Aloyzas LTU 2536 6,0 45,0 35,0 27,25 2500 9 6 6,15 -0,15 10 -1,5
16 GM Galego Luis POR 2487 6,0 38,5 31,5 25,50 2379 9 6 6,50 -0,50 10 -5,0

... 104 Spieler

Quelle: Chess-results

 

 


Die besten Frauen: Kruttika, Dronavalli, Krush






Westerinen und Petursson

 

 

 

 

 

 

ChessBase Magazin 137

schach.de

ChessBase Light 2009

ChessBase Light 2009