Nigel Short gut in Form

von ChessBase
20.05.2011 – Beim Cuca Tuca-Turnier in Luanda wurde Nigel Short seiner Favoritenrollen bisher gerecht. Er gewann alle drei Partien und führt zusammen mit Sergei Tiviakov, der ebenfalls drei Punkte holte. Deon Solomons aus Südafrika konnte als Drittplatzierter mit 2,5 Punkten in die Phalanx der europäischen Großmeister einbrechen. Bester Angolaner ist derzeit FM Aristotle Ramos auf Rang fünf (2 Punkte). Im Frauenturnier führt Alina L'Ami zusammen Anzel Solomons (Südafrika). Beide Spielerinnen kommen ebenfalls auf die maximale Punktzahl. Trotz des anstrengenden Turnieralltags erfüllt Nigel Short am Abend auch noch selbstlos Aufgaben als europäischer Sympathie-Botschafter. Ergebnisse bei Chess-results... Frauenturnier...Tabelle, Partien, Impressionen...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

Fotos: Alina L'Ami und Sergey Tiviakov


Straßenverkäufer


Stand nach drei Runden

Rg.   Name FED Elo Pkt. Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 GM Short Nigel D ENG 2682 3.0 3.0 0.0 6.0
2 GM Tiviakov Sergei NED 2622 3.0 3.0 0.0 6.0
3 CM Solomons Deon RSA 2214 2.5 2.5 0.0 5.0
4 GM Fernandes Antonio POR 2404 2.5 2.5 0.0 4.5
5 FM Ramos Aristotle ANG 2215 2.0 2.0 0.0 5.0
6 IM Aderito Pedro ANG 2339 2.0 2.0 0.0 5.0
7   Pascoal Eduardo A ANG 2210 2.0 2.0 0.0 4.0
8 GM Galego Luis POR 2501 2.0 2.0 0.0 3.5
9 IM Gwaze Robert ZIM 2429 2.0 2.0 0.0 3.0
10   Simoes Joao ANG 2220 2.0 2.0 0.0 3.0
11   Sapalo Gabriel ANG 0 1.5 1.5 0.0 4.0
12   Oliveira Luciano ANG 2186 1.5 1.5 0.0 3.5
13   Fernandes Carlos ANG 0 1.5 1.5 0.0 2.5
14   Soares Erikson Roberto Maurici ANG 2196 1.5 1.5 0.0 2.0
15   Miguel Sergio ANG 0 1.5 1.5 0.0 2.0
16 IM Agnelo Amorin ANG 2176 1.0 1.0 0.0 3.0
17   António Manuel ANG 0 1.0 1.0 0.0 3.0
18   Felix Claudio ANG 0 1.0 1.0 0.0 3.0
19 IM Mamombe Kudzanai ZIM 2089 1.0 1.0 0.0 2.5
20   Agostinho Tito Andre Quiela ANG 2276 1.0 1.0 0.0 2.0
21 IM Sousa Armindo ANG 2193 1.0 1.0 0.0 1.0
22   Domingos Ediberto ANG 2201 1.0 1.0 0.0 1.0
23   Gonzalez Hernandez Humberto CUB 1824 0.5 0.5 0.0 1.5
24   Dias Vanderson ANG 0 0.5 0.5 0.0 1.0
25   Camilo Angelico Armando ANG 2215 0.5 0.5 0.0 1.0
26   Cambando Jose ANG 2015 0.0 0.0 0.0 0.0

Quelle: Chess-results



 

Frauenturnier

Rg.   Name FED Elo Pkt. Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 WIM Solomons Anzel RSA 1914 3.0 3.0 0.0 2.50
2 WGM L´Ami Alina ROM 2303 3.0 3.0 0.0 2.00
3 WCM Lopang Tshepiso BOT 1861 2.5 2.5 0.0 3.25
4   Irineia Gabriel G ANG 1418 2.0 2.0 0.0 0.50
5   Rosalina Sonia ANG 0 1.0 1.0 1.0 1.00
    Rocha Valquiria ANG 1803 1.0 1.0 1.0 1.00
7   Conceicao Venancio Maria ANG 1916 1.0 1.0 1.0 1.00
8   Oliveira Engracia ANG 1797 1.0 1.0 0.0 0.00
9 WFM Mudongo Boikhutso BOT 1864 0.5 0.5 0.0 1.25
10   Lopes Nelma ANG 0 0.0 0.0 0.0 0.00



Afrikanische Malerien zum Verkauf


Einzigartige Landschaft


Zum Dinner gibt es...


... u.a. einen Shrimps-Cocktail


Sergey Tiviakov und Alina L'Ami


Die Brauerei Cuca ist Sponsor des Turnier



Anzel und Deon Solomons


Nigel Short als Sympathie-Botschafter


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren