Anzeige

ChessBase empfiehlt
bei Büchern und Material
Schach Niggemann

 

Bischoff in Queenstown mit an der Spitze
21.01.2009 - Nach sieben von zehn Runden führen Klaus Bischoff und David Smerdon bei den Queenstown Chess Classic in Neuseeland. Beide Spieler kommen auf 6 Punkte und treffen in der heutigen 8. Runde aufeinander. Die Verfolgergruppe mit einem Rückstand von einem halben Punkt besteht aus sieben Spielern, darunter Elofavorit Victor Mikhalevski und die GMs Leif Erlend Johannessen, Dimitrios Mastrovasilis, Gawein Jones und Eduardas Rozentalis. Das Turnier wird vom früheren Spitzenspieler Murray Chandler organisiert.
Turnierseite...  Turnierblog...

Nigel DaviesTricks & Traps Vol. 1 - 1.e4 Openings
Tricks and traps, especially in the opening, are a dangerous reality of competitive chess. All sorts of surprises await the unwary player, from devastating sacrifices to cunning move order ploys. A knowledge of such ideas is essential if a player wants to be the hunter rather than the victim. More information...

 

 

Bilder: Turnierblog (The closet Grandmaster)

 


Wolkenspiel bei Queenstown
 

 

Stand nach 6 Runden:

No  Name                     Feder Rtg  Title Total   1     2     3     4     5     6     7  

1   Smerdon, David C         AUS   2463 im    6      85:1  43:1  30:1   4:½  10:½  35:1   3:1
2   Bischoff, Klaus          GER   2545 gm    6      73:1  28:1  12:½   9:1   5:½  16:1  13:1
3   Rozentalis, Eduardas     LTU   2590 gm    5.5   114:1  35:1  21:1  24:1   0:½   5:1   1:0
4   Mikhalevski, Victor      ISR   2608 gm    5.5    46:1  17:1  26:1   1:½   8:1  25:½   0:½
5   Jones, Gawain            ENG   2540 gm    5.5    80:1  38:1  33:1  22:1   2:½   3:0  20:1
6   Mastrovasilis, Dimitrios GRE   2580 gm    5.5    66:1  29:½  55:1   7:1  19:½  33:1   0:½
7   Goldenberg, Igor         AUS   2398 fm    5.5    63:1  13:1  20:1   6:0  17:½  36:1  21:1
8   Johannessen, Leif Erlend NOR   2539 gm    5.5    92:1  52:1  23:½  12:1   4:0  11:1  19:1
9   Wohl, Aleksander H       AUS   2342 im    5.5    69:1  60:½  70:1   2:0  58:1  40:1  25:1
10  Wells, Peter             ENG   2513 gm    5      51:1  27:1  53:½  23:½   1:½  34:½  35:1
11  Brown, Andrew            AUS   1987       5      25:1  42:1  37:0  29:1  23:1   8:0  33:1
12  Ker, Anthony             NZL   2321 im    5      61:1  49:1   2:½   8:0  69:1  56:1  22:½
13  Dragicevic, Domagoj      AUS   2205       5      97:1   7:0  94:1  26:1  42:1  15:1   2:0
14  Krivec, Jana             SLO   2343 wgm   5      79:1  75:1   0:½  41:½   0:½  39:½  38:1
15  Motoc, Alina             ROU   2358 wgm   5      76:1  18:0  92:1  44:1  38:1  13:0  43:1
16  Saw, Geoffrey            AUS   2257 fm    5       0:½   0:½  51:1  46:1  22:1   2:0  39:1
17  Reilly, Tim              AUS   2256 fm    5      96:1   4:0  76:1  73:1   7:½   0:½  46:1
18  Shen, Daniel             NZL   2098       5     102:1  15:1  22:0  33:0  83:1  42:1  34:1
...
120 Spieler

 

 

 


Klaus Bischoff (re.)


Victor Mikhalevski


Leif Erlend Johannessen


Judy Gao

 

 

 

 

 

 

 

Rybka 4

schach.de

ChessBase Light 2009

ChessBase Light 2009