FIDE-Weltrangliste vom 01.01.2010

von ChessBase
02.01.2010 – Mit der zum Neujahrstag veröffentlichten Rangliste der FIDE wurde die Spitzenposition von Magnus Carlsen nun amtlich. Der 19-jährige Norweger ist damit der jüngste Weltranglistenerste aller Zeiten. Boris Gelfands World Cup-Sieg beförderte den Israeli auf Platz Sechs der Liste. 34 Spieler weisen eine Eloszahl von 2700 und mehr auf. Beste Deutsche sind Arkadij Naiditsch. Georg Meier und Daniel Fridman. Die Besten der Frauenrangliste sind Judit Polgar, Humpy Koneru und Yifan Hou. Elisabeth Pähtz nimmt als beste Deutsche Platz 22 ein. Bester Junior ist Magnus Carlsen, beste Juniorin Yifan Hou. Mit Melanie Ohme hat hat sich auch eine deutsche Nachwuchsspielerin unter den 20 besten Mädchen der Welt platziert. In den Länderlisten liegt Deutschland auf Platz Zehn bzw. Acht.Alle Listen bei der FIDE...Die Toplisten...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

Top 100
Rank Name Title Country Rating Games B-Year 
 1 Carlsen, Magnus            g NOR 2810 16 1990 
 2 Topalov, Veselin           g BUL 2805  4 1975 
 3 Anand, Viswanathan         g IND 2790  9 1969 
 4 Kramnik, Vladimir          g RUS 2788 16 1975 
 5 Aronian, Levon             g ARM 2781 17 1982 
 6 Gelfand, Boris             g ISR 2761 25 1968 
 7 Gashimov, Vugar            g AZE 2759 21 1986 
 8 Ivanchuk, Vassily          g UKR 2749 13 1969 
 9 Wang, Yue                  g CHN 2749  8 1987 
10 Svidler, Peter             g RUS 2744 27 1976 
11 Mamedyarov, Shakhriyar     g AZE 2741 19 1985 
12 Leko, Peter                g HUN 2739  9 1979 
13 Ponomariov, Ruslan         g UKR 2737 25 1983 
14 Eljanov, Pavel             g UKR 2736 14 1983 
15 Grischuk, Alexander        g RUS 2736  8 1983 
16 Radjabov, Teimour          g AZE 2733 13 1987 
17 Morozevich, Alexander      g RUS 2732 19 1977 
18 Vachier-Lagrave, Maxime    g FRA 2730 21 1990 
19 Jakovenko, Dmitry          g RUS 2730 17 1983 
20 Shirov, Alexei             g ESP 2723 19 1972 
21 Karjakin, Sergey           g RUS 2720 12 1990 
22 Malakhov, Vladimir         g RUS 2716 15 1980 
23 Wang, Hao                  g CHN 2715 10 1989 
24 Bacrot, Etienne            g FRA 2713 18 1983 
25 Dominguez Perez, Leinier   g CUB 2712  4 1983 
26 Almasi, Zoltan             g HUN 2710  7 1976 
27 Navara, David              g CZE 2708 15 1985 
28 Nakamura, Hikaru           g USA 2708  7 1987 
29 Movsesian, Sergei          g SVK 2708  2 1978 
30 Tomashevsky, Evgeny        g RUS 2705 14 1987 
31 Vallejo Pons, Francisco    g ESP 2705 10 1982 
32 Jobava, Baadur             g GEO 2704 15 1983 
33 Alekseev, Evgeny           g RUS 2703 13 1985 
34 Kasimdzhanov, Rustam       g UZB 2702  2 1979 
35 Motylev, Alexander         g RUS 2697  6 1979 
36 Rublevsky, Sergei          g RUS 2697  4 1974 
37 Nielsen, Peter Heine       g DEN 2697  0 1973 
38 Short, Nigel D             g ENG 2696  7 1965 
39 Adams, Michael             g ENG 2694 17 1971 
40 Kamsky, Gata               g USA 2693  6 1974 
41 Vitiugov, Nikita           g RUS 2692  8 1987 
42 Volokitin, Andrei          g UKR 2692  8 1986 
43 Bologan, Viktor            g MDA 2692  6 1971 
44 Naiditsch, Arkadij         g GER 2687 13 1985 
45 Miroshnichenko, Evgenij    g UKR 2686  0 1978 
46 Polgar, Judit              g HUN 2682  4 1976 
47 Nisipeanu, Liviu-Dieter    g ROU 2681 12 1976 
48 Sargissian, Gabriel        g ARM 2680 12 1983 
49 Akopian, Vladimir          g ARM 2678 10 1971 
50 Moiseenko, Alexander       g UKR 2677  0 1980 
51 Caruana, Fabiano           g ITA 2675 18 1992 
52 Bu, Xiangzhi               g CHN 2673  6 1985 
53 Georgiev, Kiril            g BUL 2672  0 1965 
54 Harikrishna, P.            g IND 2672  0 1986 
55 Fressinet, Laurent         g FRA 2670 12 1981 
56 Areshchenko, Alexander     g UKR 2670  6 1986 
57 Onischuk, Alexander        g USA 2670  4 1975 
58 Zhigalko, Sergei           g BLR 2668 13 1989 
59 Smirin, Ilia               g ISR 2668 11 1968 
60 Kurnosov, Igor             g RUS 2668 10 1985 
61 Najer, Evgeniy             g RUS 2665  4 1977 
62 Tiviakov, Sergei           g NED 2662 2 1973 
63 Riazantsev, Alexander      g RUS 2661  0 1985 
64 Vescovi, Giovanni          g BRA 2660 20 1978 
65 Cheparinov, Ivan           g BUL 2660 15 1986 
66 Berkes, Ferenc             g HUN 2659  9 1985 
67 Lastin, Alexander          g RUS 2659  4 1976 
68 Meier, Georg               g GER 2658 12 1987 
69 Nepomniachtchi, Ian        g RUS 2658 10 1990 
70 Beliavsky, Alexander G     g SLO 2657 18 1953 
71 Efimenko, Zahar            g UKR 2657 10 1985 
72 Ni, Hua                    g CHN 2657 10 1983 
73 Smeets, Jan                g NED 2657 10 1985 
74 Sutovsky, Emil             g ISR 2657  9 1977 
75 Roiz, Michael              g ISR 2657  8 1983 
76 Avrukh, Boris              g ISR 2656  8 1978 
77 So, Wesley                 g PHI 2656  8 1993 
78 Krasenkow, Michal          g POL 2656  0 1963 
79 Fridman, Daniel            g GER 2654  8 1976 
80 Ganguly, Surya Shekhar     g IND 2654  4 1983 
81 Baklan, Vladimir           g UKR 2654  2 1978 
82 Grachev, Boris             g RUS 2653 18 1986 
83 Sasikiran, Krishnan        g IND 2653  4 1981 
84 Laznicka, Viktor           g CZE 2652 16 1988 
85 Timofeev, Artyom           g RUS 2652  4 1985 
86 Khismatullin, Denis        g RUS 2651 16 1984 
87 Dreev, Alexey              g RUS 2650  9 1969 
88 Sokolov, Ivan              g BIH 2649 12 1968 
89 Inarkiev, Ernesto          g RUS 2649  6 1985 
90 Seirawan, Yasser           g USA 2649  2 1960 
91 Korobov, Anton             g UKR 2648 17 1985 
92 Postny, Evgeny             g ISR 2648  7 1981 
93 Le, Quang Liem             g VIE 2647 20 1991 
94 Pashikian, Arman           g ARM 2647  6 1987 
95 Landa, Konstantin          g RUS 2645 10 1972 
96 Milov, Vadim               g SUI 2644  6 1972 
97 Nyback, Tomi               g FIN 2643 13 1985 
98 Bareev, Evgeny             g RUS 2643 10 1966 
99 Kazhgaleyev, Murtas        g KAZ 2643  9 1973 
100 Socko, Bartosz            g POL 2643  8 1978 

Top 100 Frauen
Rank Name Title Country Rating Games B-Year 
 1 Polgar, Judit              g HUN 2682  4 1976 
 2 Koneru, Humpy              g IND 2614  8 1987 
 3 Hou, Yifan                 g CHN 2590 14 1994 
 4 Stefanova, Antoaneta       g BUL 2545  7 1979 
 5 Kosintseva, Nadezhda       m RUS 2533  9 1985 
 6 Cramling, Pia              g SWE 2528 4 1963 
 7 Muzychuk, Anna             m SLO 2523 25 1990 
 8 Kosteniuk, Alexandra       g RUS 2523 10 1984 
 9 Lahno, Kateryna            g UKR 2518 16 1989 
10 Kosintseva, Tatiana        g RUS 2515  8 1986 
11 Chiburdanidze, Maia        g GEO 2514  0 1961 
12 Ju, Wenjun                wg CHN 2512  4 1991 
13 Sebag, Marie               g FRA 2510  8 1986 
14 Dzagnidze, Nana            g GEO 2506 19 1987 
15 Zhao, Xue                  g CHN 2504  4 1985 
16 Mkrtchian, Lilit           m ARM 2503  9 1982 
17 Pogonina, Natalija        wg RUS 2501  0 1985 
18 Danielian, Elina           m ARM 2495 11 1978 
19 Javakhishvili, Lela        m GEO 2493  7 1984 
20 Cmilyte, Viktorija         m LTU 2489  9 1983 
21 Hoang Thanh Trang          g HUN 2487  0 1980 
22 Paehtz, Elisabeth          m GER 2484  9 1985 
23 Ruan, Lufei               wg CHN 2479  2 1987 
24 Xu, Yuhua                  g CHN 2478  3 1976 
25 Harika, Dronavalli         m IND 2471 11 1991 
26 Gaponenko, Inna            m UKR 2470 16 1976 
27 Arakhamia-Grant, Ketevan   g SCO 2470  9 1968 
28 Zhu, Chen                  g QAT 2470  4 1976 
29 Qin, Kanying              wg CHN 2466  0 1974 
30 Zatonskih, Anna            m USA 2466  0 1978 
31 Tan, Zhongyi              wg CHN 2464  3 1991 
32 Zhukova, Natalia          wg UKR 2462  8 1979 
33 Khotenashvili, Bela        m GEO 2461  8 1988 
34 Dembo, Yelena              m GRE 2457  8 1983 
35 Skripchenko, Almira        m FRA 2456  0 1976 
36 Rajlich, Iweta             m POL 2455 13 1981 
37 Krush, Irina               m USA 2455  5 1983 
38 Tairova, Elena             m RUS 2455  0 1991 
39 Ushenina, Anna             m UKR 2452  6 1985 
40 Hunt, Harriet V            m ENG 2452  0 1978 
41 Socko, Monika              g POL 2450 14 1978 
42 Gunina, Valentina         wf RUS 2448  7 1989 
43 Korbut, Ekaterina          m RUS 2448  0 1985 
44 Muzychuk, Mariya           m UKR 2447  0 1992 
45 Atalik, Ekaterina          m TUR 2445  0 1982 
46 Shen, Yang                wg CHN 2444  2 1989 
47 Foisor, Cristina-Adela     m ROU 2440 10 1967 
48 Huang, Qian               wg CHN 2439  3 1986 
49 Khukhashvili, Sopiko       m GEO 2438  7 1985 
50 Zhang, Xiaowen            wg CHN 2437 24 1989 
51 Repkova, Eva               m SVK 2434  0 1975 
52 Romanko, Marina            m RUS 2433  6 1986 
53 Melia, Salome              m GEO 2431  9 1987 
54 Kovalevskaya, Ekaterina    m RUS 2428  4 1974 
55 Munguntuul, Batkhuyag     wg MGL 2427 15 1987 
56 Moser, Eva                 m AUT 2424  8 1982 
57 Li, Ruofan                 m SIN 2423  0 1978 
58 Ovod, Evgenija             m RUS 2415  0 1982 
59 Khurtsidze, Nino           m GEO 2414 13 1975 
60 Vasilevich, Tatjana        m UKR 2414  0 1977 
61 Cori T., Deysi            wm PER 2412 33 1993 
62 Peptan, Corina-Isabela     m ROU 2411  7 1978 
63 Savina, Anastasia            RUS 2407 20 1992 
64 Matnadze, Ana              m GEO 2407  9 1983 
65 Karavade, Eesha           wg IND 2405 11 1987 
66 Milliet, Sophie            m FRA 2404 13 1983 
67 Jackova, Jana              m CZE 2403 16 1982 
68 Tsereteli, Tamar          wg GEO 2403  9 1985 
69 Zdebskaja, Natalia        wg UKR 2402 16 1986 
70 Peng, Zhaoqin              g NED 2402  9 1968 
71 Houska, Jovanka            m ENG 2401 18 1980 
72 Stockova, Zuzana           m SVK 2401  0 1977 
73 Tania, Sachdev             m IND 2398 11 1986 
74 Zawadzka, Jolanta         wg POL 2391 19 1987 
75 Zaiatz, Elena              m RUS 2391  4 1969 
76 Alexandrova, Olga          m ESP 2391  0 1978 
77 Matveeva, Svetlana         m RUS 2391  0 1969 
78 Stepovaia, Tatiana        wg RUS 2389  8 1965 
79 Molchanova, Tatjana       wm RUS 2388  8 1980 
80 Maric, Alisa               m SRB 2387  9 1970 
81 Turova, Irina              m RUS 2386  8 1979 
82 Madl, Ildiko               m HUN 2385  7 1969 
83 Bojkovic, Natasa           m SRB 2384  9 1971 
84 Kovanova, Baira           wg RUS 2384  2 1987 
85 Shadrina, Tatiana         wg RUS 2382  9 1974 
86 Pokorna, Regina           wg SVK 2382  0 1982 
87 Galojan, Lilit            wg ARM 2374  8 1983 
88 Dworakowska, Joanna        m POL 2374  7 1978 
89 Majdan, Joanna            wg POL 2374  7 1988 
90 Bodnaruk, Anastasia       wg RUS 2372  2 1992 
91 Lomineishvili, Maia        m GEO 2371  0 1977 
92 Gara, Anita                m HUN 2370 17 1983 
93 Michna, Marta             wg GER 2370  8 1978 
94 Vajda, Szidonia            m HUN 2369 17 1979 
95 Iljushina, Olga           wg RUS 2367  0 1981 
96 Goletiani, Rusudan         m USA 2366  0 1980 
97 Girya, Olga               wg RUS 2365 23 1991 
98 Gaprindashvili, Nona       g GEO 2360  9 1941 
99 Calzetta Ruiz, Monica     wg ESP 2359  8 1972 
100 Djingarova, Emilia       wg BUL 2359  0 1978 

Top 20 Junioren

Rank Name Title Country Rating Games B-Year 
 1 Carlsen, Magnus           g NOR 2810 16 1990 
 2 Vachier-Lagrave, Maxime   g FRA 2730 21 1990 
 3 Karjakin, Sergey          g RUS 2720 12 1990 
 4 Caruana, Fabiano          g ITA 2675 18 1992 
 5 Nepomniachtchi, Ian       g RUS 2658 10 1990 
 6 So, Wesley                g PHI 2656  8 1993 
 7 Le, Quang Liem            g VIE 2647 20 1991 
 8 Andreikin, Dmitry         g RUS 2635 14 1990 
 9 Kuzubov, Yuriy            g UKR 2634  0 1990 
10 Hammer, Jon Ludvig        g NOR 2627 18 1990 
11 Negi, Parimarjan          g IND 2621  2 1993 
12 Popov, Ivan               g RUS 2617 17 1990 
13 Nguyen, Ngoc Truong Son   g VIE 2616  0 1990 
14 Kovalyov, Anton           g ARG 2613 18 1992 
15 Sjugirov, Sanan           g RUS 2610 10 1993 
16 Edouard, Romain           g FRA 2608  5 1990 
17 Howell, David W L         g ENG 2606 20 1990 
18 Khairullin, Ildar         g RUS 2605  2 1990 
19 Safarli, Eltaj            g AZE 2594  9 1992 
20 Hou, Yifan                g CHN 2590 14 1994 

Top 20 Mädchen

Rank Name Title Country Rating Games B-Year 
 1 Hou, Yifan              g CHN 2590 14 1994 
 2 Muzychuk, Anna          m SLO 2523 25 1990 
 3 Ju, Wenjun             wg CHN 2512 4 1991 
 4 Harika, Dronavalli      m IND 2471 11 1991 
 5 Tan, Zhongyi w          g CHN 2464 3 1991 
 6 Tairova, Elena          m RUS 2455 0 1991 
 7 Muzychuk, Mariya        m UKR 2447 0 1992 
 8 Cori T., Deysi         wm PER 2412 33 1993 
 9 Savina, Anastasia         RUS 2407 20 1992 
10 Bodnaruk, Anastasia    wg RUS 2372 2 1992 
11 Girya, Olga            wg RUS 2365 23 1991 
12 Muminova, Nafisa       wm UZB 2347 0 1990 
13 Severiukhina, Zoja     wm RUS 2341 13 1990 
14 Pustovoitova, Daria       RUS 2319 25 1994 
15 Kashlinskaya, Alina    wg RUS 2315 15 1993 
16 Ding, Yixin            wf CHN 2315 8 1991 
17 Tsatsalashvili, Keti   wm GEO 2312 30 1992 
18 Rakic, Marija          wm SRB 2306 3 1990 
19 Ohme, Melanie          wm GER 2300 7 1990 
20 Vojinovic, Jovana      wg MNE 2296 19 1992 

Top 99 Deutschland

# Name Title Fed Rating G B-Year 
 1 Naiditsch, Arkadij        g GER 2687 13 1985 
 2 Meier, Georg              g GER 2658 12 1987 
 3 Fridman, Daniel           g GER 2654  8 1976 
 4 Gustafsson, Jan           g GER 2627  9 1979 
 5 Kritz, Leonid             g GER 2607  0 1984 
 6 Huebner, Robert, Dr.      g GER 2603 17 1948 
 7 Dautov, Rustem            g GER 2596  0 1965 
 8 Graf, Alexander           g GER 2593  2 1962 
 9 Buhmann, Rainer           g GER 2591  9 1981 
10 Khenkin, Igor             g GER 2590 15 1968 
11 Luther, Thomas            g GER 2577  0 1969 
12 Jussupow, Artur           g GER 2573 15 1960 
13 Hickl, Joerg              g GER 2572  8 1965 
14 Doettling, Fabian         g GER 2571  0 1980 
15 Bischoff, Klaus           g GER 2569  0 1961 
16 Lutz, Christopher         g GER 2567  0 1971 
17 Kunin, Vitaly             g GER 2563 18 1983 
18 Schlosser, Philipp        g GER 2557  0 1968 
19 Rotstein, Arkadij         g GER 2554  9 1961 
19 Slobodjan, Roman          g GER 2554  0 1975 
21 Appel, Ralf               g GER 2551  0 1971 
22 Teske, Henrik             g GER 2547  9 1968 
23 Milov, Leonid             m GER 2545 10 1966 
24 Berelowitsch, Alexander   g GER 2544  2 1967 
25 Prusikin, Michael         g GER 2542  7 1978 
26 Ginsburg, Gennadi         g GER 2534  0 1971 
27 Hausrath, Daniel          m GER 2533  2 1976 
28 Bromberger, Stefan        m GER 2532  9 1982 
29 Feygin, Michael           m GER 2529  2 1975 
30 Holzke, Frank             g GER 2526  0 1971 
31 Naumann, Alexander        g GER 2525  9 1979 
32 Braun, Arik               g GER 2524  0 1988 
33 Mueller, Karsten          g GER 2523  0 1970 
34 Baramidze, David          g GER 2519  0 1988 
35 Hertneck, Gerald          g GER 2517  9 1963 
35 Bezold, Michael           g GER 2517  0 1972 
37 Haub, Thorsten Michael    m GER 2513 18 1968 
37 Handke, Florian           g GER 2513  0 1982 
37 Mainka, Romuald           g GER 2513  0 1963 
40 Bindrich, Falko           g GER 2512 13 1990 
41 Boensch, Uwe              g GER 2511  0 1958 
42 Sprenger, Jan M., Dr.     m GER 2508  3 1982 
42 Hoffmann, Michael         g GER 2508  1 1970 
44 Schenk, Andreas           m GER 2506  0 1982 
45 Fish, Gennadij            g GER 2503  0 1973 
45 Lauber, Arnd              m GER 2503  0 1976 
47 Rabiega, Robert           g GER 2502  0 1971 
48 Stern, Rene               m GER 2501  0 1972 
49 Schneider, Ilja           m GER 2499  7 1984 
50 Bogner, Sebastian         g GER 2494 11 1991 
51 Bunzmann, Dimitrij        g GER 2493  0 1982 
51 Seel, Christian           m GER 2493  0 1983 
53 Shvartz, Myroslav         m GER 2487  0 1975 
54 Levin, Felix              g GER 2486  0 1958 
55 Schebler, Gerhard         g GER 2485  2 1969 
56 Paehtz, Elisabeth         m GER 2484  9 1985 
56 Heinemann, Thies          m GER 2484  0 1971 
58 Glek, Igor                g GER 2483 30 1961 
59 Meins, Gerlef             m GER 2477  9 1970 
59 Panzalovic, Srdjan        m GER 2477  1 1970 
59 Meister, Jakob            g GER 2477  0 1955 
62 Kalinitschew, Sergey      g GER 2475  0 1956 
63 Hort, Vlastimil           g GER 2474 14 1944 
63 Maiwald, Jens-Uwe         g GER 2474  0 1974 
65 Schmittdiel, Eckhard      g GER 2473  7 1960 
65 Polzin, Rainer            g GER 2473  0 1971 
67 Henrichs, Thomas          m GER 2471  9 1973 
68 Zaragatski, Ilja          m GER 2469  1 1985 
68 Senff, Martin             m GER 2469  0 1980 
70 Siebrecht, Sebastian      g GER 2468 19 1973 
71 Fridman, Rafael           m GER 2467  3 1979 
71 Enders, Peter             g GER 2467  0 1963 
73 Rau, Hannes               m GER 2466  0 1985 
74 Gross, David              m GER 2465  0 1978 
75 Heimann, Andreas          m GER 2464  9 1992 
75 Markgraf, Alexander       f GER 2464  0 1981 
77 Chevelevitch, Evgueni     m GER 2461  0 1953 
78 Boguslavskyy, Oleg          GER 2458  9 1985 
78 Gasthofer, Alexander      m GER 2458  0 1985 
80 Podzielny, Karl-Heinz     m GER 2456  0 1954 
81 Pezerovic, Edin           m GER 2455  9 1973 
81 Stangl, Markus            g GER 2455  0 1969 
83 Shalnev, Nikolai          g GER 2450  0 1944 
83 Thiede, Lars              m GER 2450  0 1970 
83 Wegerle, Joerg            m GER 2450  0 1985 
86 Morawietz, Dieter         m GER 2449  9 1963 
86 Zude, Arno                m GER 2449  8 1964 
86 Beikert, Guenther, Dr.    m GER 2449  2 1968 
86 Womacka, Mathias          m GER 2449  0 1966 
90 Gutman, Lev               g GER 2448 16 1945 
90 Kohlweyer, Bernd          m GER 2448  0 1964 
92 Heinz, Axel               m GER 2447  9 1987 
92 Lau, Ralf                 g GER 2447  0 1959 
94 Koch, Thomas              f GER 2446  0 1972 
95 Strohhaeker, Raoul        m GER 2445  7 1987 
96 Schlindwein, Rolf         m GER 2444  0 1974 
97 Sebastian, Dirk             GER 2443  0 1979 
97 Wehmeier, Stefan, Dr.     m GER 2443  0 1970 
99 Berndt, Stephan           m GER 2442  0 1974 
99 Reeh, Oliver              m GER 2442  0 1964 

Top 25 Deutschland Frauen
# Name Title Fed Rating G B-Year 
 1 Paehtz, Elisabeth             m GER 2484 9 1985 
 2 Michna, Marta                wg GER 2370 8 1978 
 3 Kachiani-Gersinska, Ketino    m GER 2346 7 1971 
 4 Schleining, Zoya             wg GER 2334 0 1961 
 5 Levushkina, Elena            wg GER 2307 0 1984 
 6 Ohme, Melanie                wm GER 2300 7 1990 
 7 Borulya, Ekaterina Uriivna   wg GER 2296 0 1969 
 8 Juergens, Vera               wg GER 2290 0 1969 
 9 Trabert, Bettina             wg GER 2278 0 1969 
10 Tammert, Iamze               wf GER 2277 0 1971 
11 Rybenko, Kseniya             wm GER 2261 6 1984 
12 Meier, Annemarie Sylvia         GER 2259 0 1957 
13 Schoene, Maria               wm GER 2251 5 1987 
14 Mietzner, Tina               wm GER 2246 0 1984 
15 Kiefhaber, Veronika          wm GER 2244 0 1976 
16 Nill, Jessica                wg GER 2237 0 1979 
17 Dergatschova-Daus, Anna      wm GER 2232 0 1969 
18 Straub, Natalia              wg GER 2225 0 1978 
19 Hoolt, Sarah                 wm GER 2216 3 1988 
20 Burchardt, Brigitte          wm GER 2209 0 1954 
21 Fuchs, Judith                wm GER 2193 13 1990 
22 Jussupow, Nadia              wf GER 2192 6 1970 
22 Bielicki, Birke                 GER 2192 0 1975 
24 van Muenster, Kirsten        wf GER 2186 0 1976 
25 Mader, Manuela               wm GER 2185 0 1990 

Top-Länder (Schnitt der 10 besten Spieler)

          Average GMs IMs Total Titled 

 1 Russia 2727 196 460 1932 
 2 Israel 2647 34 43 145 
 3 China 2643 27 17 99 
 4 Azerbaijan 2639 17 14 61 
 5 USA  2635 67 114 523 
 6 India 2635 20 61 179 
 7 Hungary 2634 42 107 385 
 8 France 2634 40 84 312 
 9 Armenia 2632 29 20 68 
10 Germany 2621 75 210 1109 
11 Bulgaria 2618 29 54 119 
12 Poland 2617 30 89 291 
13 Georgia 2613 24 36 100 
14 Netherlands 2612 24 70 265 
15 Spain 2596 34 94 411 
16 England 2590 37 56 227 
17 Serbia 2587 51 96 508 
18 Cuba 2581 18 37 256 
19 Czech Republic 2580 24 69 230 
20 Romania 2578 20 75 264 
Top-Länder Frauen
         Average GMs IMs Total Titled 
 1 China 2481 27 17 99 
 2 Russia 2470 196 460 1932 
 3 Georgia 2444 24 36 100 
 4 Hungary 2388 42 107 385 
 5 India 2384 20 61 179 
 6 Poland 2349 30 89 291 
 7 USA 2330 67 114 523 
 8 Germany 2328 75 210 1109 
 9 Romania 2323 20 75 264 
10 France 2320 40 84 312 



Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren