Die FIDE-Weltrangliste vom 1. April

von Klaus Besenthal
01.04.2024 – Die FIDE hat zum 1. April eine aktualisierte Elo-Weltrangliste veröffentlicht. Aufsteiger des Monats ist zweifellos der Usbeke Nodirbek Abdusattorov, der das Masters beim Schachfestival in Prag gewonnen hat und mit einem Zuwachs von 15 Elopunkten nunmehr Weltranglisten-Vierter ist. Neu in den Topten ist zudem auf Platz neun Erigaisi Arjun, der sich im März acht zusätzliche Elopunkte erarbeitet hat - in Shenzhen und in der 2. Bundesliga. - Vincent Keymer hat, vor allem in Prag, 12 Punkte verloren und ist dadurch von Platz 18 auf 27 abgerutscht.

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

Top 100

Zu den Spielern mit zweistelligem Elozuwachs gehören im März auch die Iraner Parham Maghsoodloo (Prag, österreichische Bundesliga) und Amin Tabatabaei, der sich nach Moskau gewagt hat, um beim Aeroflot-Open erfolgreich zu sein.

Ganz oben in der Weltrangliste thront weiterhin Magnus Carlsen, und dass sich das in der näheren Zukunft ändern könnte, zeichnet sich bislang noch nicht ab.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2830  0  1990
 2  Caruana, Fabiano  g  USA  2803  4  1992
 3  Nakamura, Hikaru  g  USA  2789  0  1987
 4  Abdusattorov, Nodirbek  g  UZB  2765  9  2004
 5  Ding, Liren  g  CHN  2762  0  1992
 6  Firouzja, Alireza  g  FRA  2760  0  2003
 7  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2758  0  1990
 8  So, Wesley  g  USA  2757  6  1993
 9  Erigaisi Arjun  g  IND  2756  9  2003
 10  Wei, Yi  g  CHN  2755  0  1999
 11  Anand, Viswanathan  g  IND  2751  0  1969
 12  Karjakin, Sergey  g  RUS  2750  0  1990
 13  Dominguez Perez, Leinier  g  USA  2748  2  1983
 14  Praggnanandhaa R  g  IND  2747  9  2005
 15  Giri, Anish  g  NED  2745  7  1994
 16  Gukesh D  g  IND  2743  9  2006
 17  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2733  7  1985
 18  Maghsoodloo, Parham  g  IRI  2732  14  2000
 19  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2732  7  1990
 20  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2731  0  1998
 21  Le, Quang Liem  g  VIE  2731  0  1991
 22  Aronian, Levon  g  USA  2729  8  1982
 23  Grischuk, Alexander  g  RUS  2728  9  1983
 24  Yu, Yangyi  g  CHN  2728  7  1994
 25  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2727  9  1994
 26  Topalov, Veselin  g  BUL  2727  0  1975
 27  Keymer, Vincent  g  GER  2726  11  2004
 28  Radjabov, Teimour  g  AZE  2723  0  1987
 29  Rapport, Richard  g  ROU  2719  9  1996
 30  Tabatabaei, M. Amin  g  IRI  2707  9  2001
 31  Dubov, Daniil  g  RUS  2707  7  1996
 32  Eljanov, Pavel  g  UKR  2706  0  1983
 33  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2705  7  1998
 34  Esipenko, Andrey  g  FID  2703  9  2002
 35  Sarana, Alexey  g  SRB  2703  4  2000
 36  Wang, Hao  g  CHN  2702  0  1989
 37  Harikrishna, Pentala  g  IND  2701  0  1986
 38  Sevian, Samuel  g  USA  2698  2  2000
 39  Nihal Sarin  g  IND  2698  0  2004
 40  Robson, Ray  g  USA  2695  6  1994
 41  Narayanan S L  g  IND  2695  0  1998
 42  Deac, Bogdan-Daniel  g  ROU  2692  9  2001
 43  Fedoseev, Vladimir  g  SLO  2690  0  1995
 44  Sjugirov, Sanan  g  HUN  2689  2  1993
 45  Svidler, Peter  g  FID  2689  0  1976
 46  Vitiugov, Nikita  g  ENG  2688  7  1987
 47  Bacrot, Etienne  g  FRA  2686  7  1983
 48  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2685  4  1979
 49  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2684  7  1985
 50  Sindarov, Javokhir  g  UZB  2684  6  2005
 51  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2681  0  1987
 52  Navara, David  g  CZE  2678  11  1985
 53  Amin, Bassem  g  EGY  2678  9  1988
 54  Martirosyan, Haik M.  g  ARM  2678  9  2000
 55  Niemann, Hans Moke  g  USA  2676  0  2003
 56  Shevchenko, Kirill  g  ROU  2675  2  2002
 57  Howell, David W L  g  ENG  2675  0  1990
 58  Volokitin, Andrei  g  UKR  2674  2  1986
 59  Predke, Alexandr  g  SRB  2673  3  1994
 60  Adams, Michael  g  ENG  2673  2  1971
 61  Anton Guijarro, David  g  ESP  2673  2  1995
 62  Shankland, Sam  g  USA  2671  2  1991
 63  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2671  0  1983
 64  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2671  0  1987
 65  Oparin, Grigoriy  g  USA  2670  2  1997
 66  Saric, Ivan  g  CRO  2670  2  1990
 67  Van Foreest, Jorden  g  NED  2668  1  1999
 68  Leko, Peter  g  HUN  2666  0  1979
 69  Yakubboev, Nodirbek  g  UZB  2665  9  2002
 70  Grandelius, Nils  g  SWE  2664  0  1993
 71  Najer, Evgeniy  g  FID  2663  0  1977
 72  Aravindh, Chithambaram VR.  g  IND  2662  0  1999
 73  Matlakov, Maxim  g  RUS  2662  0  1991
 74  Gelfand, Boris  g  ISR  2661  2  1968
 75  Shirov, Alexei  g  ESP  2661  2  1972
 76  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2661  0  1985
 77  Inarkiev, Ernesto  g  FID  2658  0  1985
 78  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2657  5  1982
 79  Alekseenko, Kirill  g  AUT  2655  2  1997
 80  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2654  4  1986
 81  Sadhwani, Raunak  g  IND  2654  3  2005
 82  Wang, Yue  g  CHN  2654  0  1987
 83  Korobov, Anton  g  UKR  2651  11  1985
 84  Li, Chao b  g  CHN  2651  0  1989
 85  Mamedov, Rauf  g  AZE  2651  0  1988
 86  Bluebaum, Matthias  g  GER  2649  9  1997
 87  Ni, Hua  g  CHN  2649  0  1983
 88  Malakhov, Vladimir  g  FID  2648  0  1980
 89  Bartel, Mateusz  g  POL  2647  11  1985
 90  Bjerre, Jonas Buhl  g  DEN  2646  1  2004
 91  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2646  0  1983
 92  Xiong, Jeffery  g  USA  2646  0  2000
 93  Ter-Sahakyan, Samvel  g  ARM  2644  11  1993
 94  Pichot, Alan  g  ESP  2644  0  1998
 95  Brkic, Ante  g  CRO  2643  10  1988
 96  Nguyen, Thai Dai Van  g  CZE  2643  9  2001
 97  Nabaty, Tamir  g  ISR  2643  3  1991
 98  Liang, Awonder  g  USA  2642  0  2003
 99  Ma, Qun  g  CHN  2641  7  1991
 100  Yilmaz, Mustafa  g  TUR  2641  0  1992

Top 100 Frauen

Bei den Frauen hat sich im März nicht viel getan. Elisabeth Pähtz hat in der Frauen-Bundesliga 8 Elopunkte verloren und ist von Platz 20 auf 22 abgerutscht. Dinara Wagner liegt vier Punkte hinter Pähtz auf Platz 24.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2632  0  1994
 2  Ju, Wenjun  g  CHN  2559  0  1991
 3  Goryachkina, Aleksandra  g  FID  2553  0  1998
 4  Lei, Tingjie  g  CHN  2550  0  1997
 5  Koneru, Humpy  g  IND  2546  0  1987
 6  Lagno, Kateryna  g  RUS  2542  0  1989
 7  Tan, Zhongyi  g  CHN  2521  0  1991
 8  Muzychuk, Anna  g  UKR  2520  0  1990
 9  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2510  0  1992
 10  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2506  0  1987
 11  Dronavalli, Harika  g  IND  2503  0  1991
 12  Kosteniuk, Alexandra  g  SUI  2501  0  1984
 13  Khademalsharieh, Sarasadat  m  ESP  2490  0  1997
 14  Assaubayeva, Bibisara  m  KAZ  2481  9  2004
 15  Vaishali, Rameshbabu  m  IND  2475  9  2001
 16  Abdumalik, Zhansaya  g  KAZ  2468  0  2000
 17  Kashlinskaya, Alina  m  POL  2468  0  1993
 18  Zhu, Jiner  g  CHN  2463  9  2002
 19  Osmak, Yuliia  m  UKR  2459  5  1998
 20  Arabidze, Meri  m  GEO  2457  5  1994
 21  Efroimski, Marsel  m  ISR  2457  3  1995
 22  Paehtz, Elisabeth  g  GER  2457  2  1985
 23  Khotenashvili, Bella  g  GEO  2454  5  1988
 24  Wagner, Dinara  m  GER  2453  3  1999
 25  Cramling, Pia  g  SWE  2448  3  1963
 26  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2447  7  1984
 27  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2447  4  1979
 28  Batsiashvili, Nino  g  GEO  2445  5  1987
 29  Zhao, Xue  g  CHN  2442  0  1985
 30  Shuvalova, Polina  m  FID  2439  9  2001
 31  Lu, Miaoyi  wg  CHN  2438  18  2010
 32  Gunina, Valentina  g  FID  2437  0  1989
 33  Sebag, Marie  g  FRA  2437  0  1986
 34  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2436  13  2000
 35  Saduakassova, Dinara  m  KAZ  2435  0  1996
 36  Salimova, Nurgyul  m  BUL  2432  9  2003
 37  Socko, Monika  g  POL  2428  3  1978
 38  Garifullina, Leya  m  FID  2427  18  2004
 39  Divya Deshmukh  m  IND  2427  2  2005
 40  Tsolakidou, Stavroula  m  GRE  2424  0  2000
 41  Injac, Teodora  m  SRB  2422  9  2000
 42  Ushenina, Anna  g  UKR  2418  4  1985
 43  Krush, Irina  g  USA  2415  8  1983
 44  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2406  9  1982
 45  Ambartsumova, Karina  m  RUS  2406  2  1989
 46  Beydullayeva, Govhar  wg  AZE  2402  5  2003
 47  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2402  0  1985
 48  Yip, Carissa  m  USA  2402  0  2003
 49  Narva, Mai  m  EST  2401  2  1999
 50  Vantika Agrawal  m  IND  2398  0  2002
 51  Danielian, Elina  g  ARM  2397  3  1978
 52  Ding, Yixin  wg  CHN  2397  0  1991
 53  Huang, Qian  wg  CHN  2396  0  1986
 54  Shen, Yang  m  CHN  2396  0  1989
 55  Pham, Le Thao Nguyen  m  VIE  2395  0  1987
 56  Bulmaga, Irina  m  ROU  2394  17  1993
 57  Buksa, Nataliya  m  UKR  2394  9  1996
 58  Maltsevskaya, Aleksandra  m  POL  2393  11  2002
 59  Milliet, Sophie  m  FRA  2392  3  1983
 60  Cori T., Deysi  m  PER  2389  0  1993
 61  Wang, Pin  wg  CHN  2389  0  1974
 62  Tania, Sachdev  m  IND  2386  9  1986
 63  Kiolbasa, Oliwia  m  POL  2386  0  2000
 64  Skripchenko, Almira  m  FRA  2386  0  1976
 65  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2383  2  1987
 66  Velpula Sarayu  IND  2382  11  2006
 67  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2382  1  1980
 68  Daulyte-Cornette, Deimante  m  FRA  2381  20  1989
 69  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2381  0  1987
 70  Song, Yuxin  m  CHN  2379  9  2005
 71  Guo, Qi  m  CHN  2378  0  1995
 72  Fataliyeva, Ulviyya  m  AZE  2377  5  1996
 73  Sargsyan, Anna M.  m  ARM  2377  0  2001
 74  Hejazipour, Mitra  wg  FRA  2376  9  1993
 75  Badelka, Olga  m  FID  2374  9  2002
 76  Aulia, Medina Warda  m  INA  2372  0  1997
 77  Balajayeva, Khanim  m  AZE  2371  5  2001
 78  Yao, Lan  wg  ENG  2370  0  2000
 79  Lee, Alice  m  USA  2368  8  2009
 80  Kamalidenova, Meruert  wg  KAZ  2367  9  2005
 81  Roebers, Eline  m  NED  2367  4  2006
 82  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2366  11  1982
 83  Matnadze Bujiashvili, Ann  m  ESP  2365  5  1983
 84  Wang, Annie  m  USA  2365  0  2002
 85  Korneva, Marina  m  RUS  2364  0  1986
 86  Chen, Yining  f  CHN  2363  0  2009
 87  Savitha Shri B  wg  IND  2363  0  2007
 88  Guichard, Pauline  m  FRA  2362  9  1988
 89  Cyfka, Karina  m  POL  2362  0  1987
 90  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2359  18  1992
 91  Gara, Ticia  wg  HUN  2359  0  1984
 92  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2358  0  2000
 93  Tokhirjonova, Gulrukhbegim  wg  USA  2357  4  1999
 94  Gaal, Zsoka  wm  HUN  2356  13  2007
 95  Mkrtchyan, Mariam  wm  ARM  2354  9  2004
 96  Bivol, Alina  m  FID  2354  0  1996
 97  Brunello, Marina  m  ITA  2353  12  1994
 98  Padmini, Rout  m  IND  2353  0  1994
 99  Mammadova, Gulnar  m  AZE  2352  14  1991
 100  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2351  0  1987

Top 100 Junioren

Vincent Keymer ist von Platz eins auf vier zurückgefallen.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Abdusattorov, Nodirbek  g  UZB  2765  9  2004
 2  Praggnanandhaa R  g  IND  2747  9  2005
 3  Gukesh D  g  IND  2743  9  2006
 4  Keymer, Vincent  g  GER  2726  11  2004
 5  Nihal Sarin  g  IND  2698  0  2004
 6  Sindarov, Javokhir  g  UZB  2684  6  2005
 7  Sadhwani, Raunak  g  IND  2654  3  2005
 8  Bjerre, Jonas Buhl  g  DEN  2646  1  2004
 9  Murzin, Volodar  g  FID  2632  0  2006
 10  Dardha, Daniel  g  BEL  2630  7  2005
 11  Svane, Frederik  g  GER  2627  7  2004
 12  Mishra, Abhimanyu  g  USA  2626  9  2009
 13  Mendonca, Leon Luke  g  IND  2626  0  2006
 14  Aditya Mittal  g  IND  2607  9  2006
 15  Suleymanli, Aydin  g  AZE  2607  9  2005
 16  Maurizzi, Marc`Andria  g  FRA  2605  1  2007
 17  Pranav, V  g  IND  2604  0  2006
 18  Daneshvar, Bardiya  g  IRI  2584  9  2006
 19  Yoo, Christopher Woojin  g  USA  2583  0  2006
 20  Gurel, Ediz  m  TUR  2578  9  2008
 21  Lazavik, Denis  g  BLR  2572  9  2006
 22  Amar, Elham  m  NOR  2560  11  2005
 23  Grebnev, Aleksey  m  FID  2550  9  2006
 24  Samunenkov, Ihor  g  UKR  2548  7  2009
 25  Dudin, Gleb  g  HUN  2546  0  2004
 26  Bharath Subramaniyam H  g  IND  2544  18  2007
 27  Hong, Andrew  g  USA  2542  0  2004
 28  Erdogmus, Yagiz Kaan  m  TUR  2540  0  2011
 29  Pranesh M  g  IND  2538  0  2006
 30  Raja Rithvik R  g  IND  2532  0  2004
 31  Zemlyanskii, Ivan  f  RUS  2530  9  2010
 32  Guo, Arthur  g  USA  2529  0  2006
 33  He, Anthony  m  USA  2529  0  2005
 34  Kacharava, Nikolozi  g  GEO  2527  0  2004
 35  Makarian, Rudik  m  FID  2524  9  2004
 36  Rodrigue-Lemieux, Shawn  m  CAN  2519  5  2004
 37  Pranav Anand  g  IND  2519  0  2006
 38  Batsuren, Dambasuren  g  MGL  2515  0  2004
 39  Woodward, Andy  m  USA  2515  0  2010
 40  Samant Aditya S  g  IND  2512  0  2006
 41  Subelj, Jan  g  SLO  2511  0  2004
 42  Klimkowski, Jan  m  POL  2505  8  2007
 43  Wang, Justin  m  USA  2504  4  2005
 44  Petkov, Momchil  g  BUL  2502  3  2005
 45  Samadov, Read  m  AZE  2502  0  2007
 46  Madaminov, Mukhiddin  m  UZB  2501  9  2006
 47  Avila Pavas, Santiago  g  COL  2500  0  2004
 48  Prraneeth Vuppala  g  IND  2499  9  2007
 49  Rozen, Eytan  m  ISR  2499  3  2006
 50  Can, Isik  m  TUR  2497  3  2005
 51  Pour Agha Bala, Amirreza  IRI  2496  0  2004
 52  Aaditya Dhingra  m  IND  2495  0  2006
 53  Gharibyan, Mamikon  g  ARM  2493  9  2004
 54  Siddharth, Jagadeesh  m  SGP  2491  0  2007
 55  Sokolovsky, Yahli  m  ISR  2490  5  2006
 56  Daggupati, Balaji  g  USA  2490  0  2005
 57  Nogerbek, Kazybek  m  KAZ  2489  9  2004
 58  Ohanyan, Emin  g  ARM  2488  9  2006
 59  Mitusov, Semen  m  NOR  2488  5  2006
 60  Cardoso Cardoso, Jose Gabriel  g  COL  2488  0  2004
 61  Huang, Renjie  CHN  2487  9  2004
 62  Ceres, Dragos  m  MDA  2486  5  2004
 63  Tsaruk, Maksim  m  FID  2484  9  2005
 64  Xiao, Tong(QD)  CHN  2484  0  2008
 65  Budisavljevic, Luka  g  SRB  2483  0  2004
 66  Ahmadzada, Ahmad  g  AZE  2482  18  2004
 67  Srihari L R  m  IND  2482  9  2005
 68  Assaubayeva, Bibisara  m  KAZ  2481  9  2004
 69  Gines Esteo, Pedro Antonio  g  ESP  2481  3  2004
 70  Girel, Joseph  m  FRA  2479  12  2004
 71  Macias Pino, Diego  f  ESP  2478  3  2007
 72  Droin, Augustin  m  FRA  2478  0  2006
 73  Bhattacharyya Soham  IND  2477  0  2005
 74  Costa, Leonardo  f  GER  2476  8  2008
 75  Babazada, Khazar  m  AZE  2474  0  2005
 76  Stoyanov, Tsvetan  m  BUL  2473  9  2004
 77  Mardov, Dimitar  m  USA  2473  0  2008
 78  Rohith Krishna S  m  IND  2467  28  2005
 79  Koelle, Tobias  m  GER  2467  5  2004
 80  Seemann, Jakub  m  POL  2465  9  2008
 81  Movahed, Sina  f  IRI  2463  0  2010
 82  Bazakutsa, Svyatoslav  m  UKR  2462  2  2008
 83  Royal, Shreyas  m  ENG  2455  11  2009
 84  Hardaway, Brewington  f  USA  2455  0  2009
 85  Fromm, Marius  m  GER  2454  2  2004
 86  Ghazarian, Kirk  m  USA  2454  0  2006
 87  Makkar, Rajat  f  FRA  2452  11  2007
 88  Jubin Jimmy  m  IND  2452  0  2006
 89  Xue, Haowen  CHN  2452  0  2008
 90  Levin, Guy  m  ISR  2451  12  2006
 91  Bilych, Olexiy  m  UKR  2451  4  2004
 92  Kvaloy, Aksel Bu  m  NOR  2450  3  2008
 93  Larkin, Vladyslav  m  UKR  2446  24  2004
 94  Chasin, Nico  m  USA  2446  10  2006
 95  Stalmach, Richard  m  CZE  2446  9  2006
 96  Tarhan, Adar  m  TUR  2446  9  2007
 97  Durak, Can  f  TUR  2446  2  2008
 98  Kushko, Dmitriy  m  UKR  2445  0  2004
 99  Vetokhin, Savva  m  FID  2444  18  2009
 100  Krastev, Alexander  m  GER  2444  11  2005

Top 100 Juniorinnen

Der ohnehin schon riesige Vorsprung der Kasachin Bibisara Assaubayeva ist im März um weitere 9 Punkte angewachsen - errungen wurden sie in Moskau beim Aeroflot-Open.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Assaubayeva, Bibisara  m  KAZ  2481  9  2004
 2  Lu, Miaoyi  wg  CHN  2438  18  2010
 3  Garifullina, Leya  m  FID  2427  18  2004
 4  Divya Deshmukh  m  IND  2427  2  2005
 5  Velpula Sarayu  IND  2382  11  2006
 6  Song, Yuxin  m  CHN  2379  9  2005
 7  Lee, Alice  m  USA  2368  8  2009
 8  Kamalidenova, Meruert  wg  KAZ  2367  9  2005
 9  Roebers, Eline  m  NED  2367  4  2006
 10  Chen, Yining  f  CHN  2363  0  2009
 11  Savitha Shri B  wg  IND  2363  0  2007
 12  Gaal, Zsoka  wm  HUN  2356  13  2007
 13  Mkrtchyan, Mariam  wm  ARM  2354  9  2004
 14  Van Foreest, Machteld  f  NED  2332  4  2007
 15  Ning, Kaiyu  wm  CHN  2308  0  2004
 16  Wang, Chuqiao  wm  CHN  2302  0  2008
 17  Khamdamova, Afruza  wf  UZB  2300  9  2009
 18  Francisco Guecamburu, Candela Be  wg  ARG  2292  0  2006
 19  Nurman, Alua  wm  KAZ  2289  11  2007
 20  Hrebenshchykova, Yelyzaveta  wm  UKR  2289  2  2005
 21  Kanyamarala, Trisha  wm  IRL  2285  3  2005
 22  Demeter, Dorina  wf  HUN  2283  2  2005
 23  Atwell, Rose  f  USA  2279  5  2009
 24  Rakshitta Ravi  wg  IND  2271  0  2005
 25  Mehmed, Elif  wf  SRB  2264  9  2004
 26  Tang, Zoey  f  USA  2262  2  2008
 27  Shukhman, Anna  wf  FID  2261  9  2009
 28  Toncheva, Nadya  f  BUL  2258  2  2005
 29  Sahithi Varshini M  f  IND  2255  14  2007
 30  Starosta, Martyna  wf  POL  2254  9  2006
 31  Manko, Mariia  wf  SUI  2251  4  2007
 32  Hryzlova, Sofiia  wm  SUI  2251  0  2004
 33  Wu, Rochelle  f  USA  2250  0  2006
 34  Balabayeva, Xeniya  wm  KAZ  2248  20  2005
 35  Butenandt, Svenja  wf  GER  2244  4  2006
 36  Yakimova, Mariya  wf  FID  2243  0  2005
 37  Lehaci, Miruna-Daria  wm  ROU  2242  11  2004
 38  Ziegenfuss, Antonia  wf  GER  2239  14  2005
 39  Schippke, Manon  wf  FRA  2239  1  2007
 40  Sinitsina, Anastassia  wf  EST  2238  2  2004
 41  Zhapova, Yana  f  FID  2234  9  2008
 42  Kurmangaliyeva, Liya  f  KAZ  2230  9  2005
 43  Davari, Sara  wf  IRI  2226  0  2009
 44  Ahlam Rashed  wf  UAE  2223  0  2006
 45  Chen, Rachel Ruoxuan  wf  CAN  2222  0  2008
 46  Borda Rodas, Anapaola S.  wm  ARG  2221  9  2004
 47  Krasteva, Beloslava  f  BUL  2220  0  2004
 48  Mou, Iris  wm  USA  2216  0  2009
 49  Wikar, Martyna  wm  POL  2214  0  2005
 50  Yan, Ruiyang  f  USA  2209  2  2007
 51  Pogorelskikh, Sofia  wm  SRB  2208  9  2004
 52  Pipiras, Filipa Fortuna  f  POR  2208  4  2005
 53  Kairbekova, Amina  wm  KAZ  2204  9  2006
 54  Zhurova, Anna  wf  FID  2203  9  2005
 55  Shvedova, Alexandra  wf  FID  2203  0  2008
 56  Ricken, Katharina  wf  NED  2198  2  2004
 57  Aydin, Gulenay  wf  TUR  2195  17  2006
 58  Kolagatla Alana Meenakshi  wf  IND  2194  0  2011
 59  Ciolacu, Alessia-Mihaela  wm  ROU  2188  9  2004
 60  Levitan, Ronit  wf  ISR  2187  1  2004
 61  Bayasgalan, Khishigbaatar  wc  MGL  2183  2  2007
 62  Siekanska, Maria  wf  POL  2181  9  2007
 63  Bashylina, Luisa  wf  GER  2175  4  2006
 64  Karas, Eugenia  wf  ENG  2173  0  2008
 65  Li, Rachael  wc  USA  2166  4  2010
 66  Ismayil, Malak  wf  AZE  2165  9  2004
 67  Wang, Ellen  wm  USA  2165  0  2007
 68  Bian, Erin  wf  USA  2164  0  2009
 69  Peglau, Charis  wf  GER  2161  11  2008
 70  Hnatyshyn, Anastasiia  wf  UKR  2160  9  2010
 71  Mihelic, Vesna  wf  SLO  2157  3  2006
 72  Donate Moreno, Silvia  wf  ESP  2156  2  2005
 73  Hernandez Gil, Ineymig  wm  CUB  2156  0  2004
 74  Nur-Mukhametova, Alisa  wm  RUS  2156  0  2005
 75  Goraj, Barbara  wc  POL  2155  0  2005
 76  Sai Mahati Alapati  wf  IND  2155  0  2007
 77  Eizaguerri Floris, Maria  f  ESP  2154  4  2004
 78  Karacsonyi, Kata  wf  HUN  2152  5  2006
 79  Rodriguez Redondo, Adhara  wf  ESP  2152  1  2004
 80  Allahverdiyeva, Ayan  wm  AZE  2152  0  2005
 81  Mohammadi, Melika  wf  IRI  2148  10  2010
 82  Nurgali, Nazerke  wm  KAZ  2148  10  2004
 83  Sultanbek, Zeinep  wm  KAZ  2147  9  2004
 84  Bosch Valls, Leannet Mariah  wf  CUB  2145  0  2004
 85  Caglar, Sila  wm  TUR  2143  5  2004
 86  Loskutova, Viktoriya  wf  RUS  2142  0  2004
 87  Zhou Li, Lulu  wf  ESP  2139  3  2005
 88  Li, Iris  wf  USA  2136  0  2012
 89  Smietanska, Wiktoria  c  POL  2132  18  2010
 90  Behzad Nazif, Parva  wm  IRI  2125  10  2004
 91  Karmanova, Olga Dm.  wf  RUS  2124  9  2007
 92  Ciftci, Zeynep  wf  TUR  2124  0  2006
 93  Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania  wf  LAT  2120  11  2007
 94  Valcu, Lavinia  SWE  2120  5  2009
 95  Shatil, Or  wf  ISR  2119  0  2010
 96  Mungunzul, Bat-Erdene  wc  MGL  2117  7  2005
 97  Abrisqueta Zudaire, Leyre  wf  ESP  2115  0  2005
 98  Ehsani, Yassamin  wf  USA  2115  0  2004
 99  Dorokhina, Elizaveta  wc  FID  2114  7  2006
 100  Lhotska, Anna  wf  CZE  2114  2  2005

Länder

Die spannendste Frage hinsichtlich der Länderrangliste ist vielleicht die, ob Indien die USA demnächst an der Spitze ablösen wird. Noch ist aber nicht soweit: Im März ist der Vorsprung der USA erst einmal um zwei Punkte angewachsen.

#

Federation

Avg Top 10

1

 United States of America

2724

2

 India

2713

3

 China

2685

4

 Russia

2683

5

 Azerbaijan

2646

6

 France

2641

7

 Ukraine

2636

8

 Germany

2632

9

 Armenia

2631

10

 Spain

2630

Top 100 Deutschland

# Name Title Fed Rating B-Year
1 Keymer, Vincent GM GER 2726 2004
2 Bluebaum, Matthias GM GER 2649 1997
3 Kollars, Dmitrij GM GER 2635 1999
4 Donchenko, Alexander GM GER 2633 1998
5 Svane, Rasmus GM GER 2627 1997
6 Svane, Frederik GM GER 2627 2004
7 Wagner, Dennis GM GER 2616 1997
8 Huschenbeth, Niclas GM GER 2607 1992
9 Gustafsson, Jan GM GER 2606 1979
10 Baramidze, David GM GER 2597 1988
11 Braun, Arik GM GER 2594 1988
12 Fridman, Daniel GM GER 2591 1976
13 Dautov, Rustem GM GER 2582 1965
14 Kraemer, Martin GM GER 2577 1987
15 Buhmann, Rainer GM GER 2561 1981
16 Engel, Luis GM GER 2556 2002
17 Krivoborodov, Egor GM GER 2555 1989
18 Heimann, Andreas GM GER 2548 1992
19 Vavulin, Maxim GM GER 2538 1998
20 Schroeder, Jan-Christian GM GER 2536 1998
21 Noe, Christopher IM GER 2533 1996
22 Wahls, Matthias GM GER 2529 1968
23 Kunin, Vitaly GM GER 2528 1983
24 Vogel, Roven IM GER 2528 2000
25 Handke, Florian, Dr. GM GER 2527 1982
26 Lutz, Christopher GM GER 2526 1971
27 Lampert, Jonas GM GER 2526 1997
28 Graf, Alexander GM GER 2525 1962
29 Lubbe, Nikolas GM GER 2518 1990
30 Prusikin, Michael GM GER 2515 1978
31 Schlosser, Philipp GM GER 2509 1968
32 Khenkin, Igor GM GER 2504 1968
33 Mons, Leon GM GER 2495 1995
34 Berchtenbreiter, Maximilian IM GER 2488 1994
35 Naumann, Alexander GM GER 2488 1979
36 Berelowitsch, Alexander GM GER 2484 1967
37 Zelbel, Patrick IM GER 2481 1993
38 Bromberger, Stefan GM GER 2480 1982
39 Baldauf, Marco GM GER 2478 1990
40 Seel, Christian, Dr. IM GER 2478 1983
41 Costa, Leonardo FM GER 2476 2008
42 Feuerstack, Aljoscha IM GER 2476 1988
43 Bezold, Michael GM GER 2471 1972
44 Kramer, Julian IM GER 2470 1997
45 Xu, Xianliang IM GER 2470 1997
46 Dann, Matthias IM GER 2470 1991
47 Koelle, Tobias IM GER 2467 2004
48 Baskin, Robert IM GER 2466 1999
49 Rabiega, Robert GM GER 2466 1971
50 Hausrath, Daniel GM GER 2465 1976
51 Lobron, Eric GM GER 2463 1960
